← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,570.12 | 3,504,400 | 0.04200756 / 50.4091 | Обменять | |
| 32,549.96 | 20,593,343.79 | 0.08524731 / 10.8248 | Обменять | |
| 32,532.58 | 228,188.34 | 0.20161478 / 16.7998 | Обменять | |
| 32,529.47 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06030000 | Обменять | |
| 32,515.65 | 1,901,104.5 | 0.13442419 / 58.2856 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,513.87 | 1,901,104.5 | 0.13442419 / 58.2920 | Обменять |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,455.13 | 3,504,400 | 0.04201518 / 50.4182 | Обменять |
| 32,442.07 | 296,822.3 | 0.83997114 / 167.9942 | Обменять | |
| 32,402.48 | 4,246,670.73 | 0.00050000 / 131.0600 | Обменять | |
| 32,377.86 | 944,517.83 | 0.00018402 / 29.1717 | Обменять | |
| 32,273.64 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.61970000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,800.56 | 20,593,343.79 | 0.08524731 / 10.8248 | Обменять |
| 29,526.4 | 927,764.52 | 0.01743526 / 31.4215 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |