← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.3308 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.3111 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.3073 | 37,014,188 | 2,394.36 / 2,873,232.96 | Обменять | |
| 7.2994 | 280,193,716.97 | 4,858.83 / 616,978.96 | Обменять | |
| 7.2889 | 400,000 | 20.0000 / 54,878.21 | Обменять | |
| 7.2847 | 313,683,300 | 7,661.95 / 4,788,721.6 | Обменять | |
| 7.2742 | 6,187.46 | 54.0000 / 850.5981 | Обменять | |
| 7.2604 | 3,974,430.24 | 5.7868 / 547,415.74 | Обменять | |
| 7.2550 | 54,394,744.88 | 28.7600 / 7,468,900 | Обменять | |
| 7.2338 | 450,000 | 30.0000 / 27,648.15 | Обменять | |
| 7.2330 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.1703 | 702,700 | 124.0000 / 290,000,000,000 | Обменять | |
| 7.1600 | 299,536 | 607.4596 / 60,745.96 | Обменять | |
| 6.8994 | 69,476,437 | 47.9000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6985 | 27,633,530.93 | 406.8850 / 4,125,358.5 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |